产品简介
机外对刀仪是一种高精度刀具预调设备,可在机床外部完成刀具参数的精确测量和设定。通过提前在机外完成刀具校准,大幅减少机床停机等待时间,显著提升整体加工效率和精度稳定性。
核心优势
- 测量精度高达 0.005/300mm,满足精密加工需求
- 单次测量时间缩短至 20 秒以内,大幅提升换刀效率
- 支持多种刀具类型,适用范围广泛
- 操作界面友好,无需专业培训即可上手

产品特性
霍尔摇杆
- 弹簧自动回位结构
- 高精度霍尔式传感器
- 防护等级 IP65,适应复杂环境
- 紧凑一体化结构,赋能设备轻量化
集成式交互
- 模块化机械主轴
- 大屏触控交互,操作直观,读数清晰
- 流程极简,大幅降低人工操作门槛
- 高频操作一键直达,对刀效率再提升
多种适配方案
- 高级合金钢加工而成,整体淬硬至 HRC55-58 度
- 锥面和端面跳动 1 微米,精度有保障
- 标配机械拉紧机构
- 模块化快换主轴,可扩展性强
技术规格参数表
| 类别 | 说明 | 440 AUTO | 640 AUTO |
|---|---|---|---|
| 测量范围 | 最大刀具直径 | 400mm | 400mm |
| 最大测量高度 | 400mm | 600mm | |
| 测量精度 | 最小分辨率 | 0.001mm | |
| 测量精度 | 0.005mm/300mm | ||
| 径向重复测量精度 | ±0.003mm | ||
| Z向测量/重复测量精度 | 0.005mm/300mm / ±0.003mm | ||
| 光栅尺 | 测量分辨率 | 0.001mm | |
| 主轴 | 标准主轴 | BBT40(可兼容多种形式拉钉) | / |
| 模块主轴 | BT、SK、HSK、CAPTO、ISO | ||
| 锁紧方式 / 锥面跳动精度 | 机械拉紧 / 0.001mm | ||
| 测量方式 | X轴、Z轴、主轴 | 三轴自动 | |
| 设备外形尺寸 | 单位:mm | 1200×590×1700 | 1200×590×1900 |
| 总质量 | 单位:KG | 300 | 330 |
图像处理系统与功能配置
| 相机 | 800万像素 CCD 相机,实际放大倍率 60 倍 |
| 光源 | LED 背光源(刀具投影成像测量)+ LED 面光源(观测刃口表面磨损) |
| 交互 | 24 寸电容触摸屏 + 霍尔摇杆手柄 + 无线鼠标 |
| 标配附件 | 标签打印机、转换套存放柜(含校棒、清洁棒)、遮光防尘护罩 |
| 自动测量功能 | 刀具跳动及高度补偿值一键全自动测量;动态十字线智能捕捉刀具轮廓 |
| 刀具检测 | 刀具磨损程度观测;可测直径、高度、R角、夹角 |
| 测量基准 | 最多 999 组不同类型刀柄基准保存 |
| 刀具库管理 | 最多 9999 组数据,含唯一ID、二维码、类型、参数 |
| 数据传输方式 | 标配标签打印机 / U盘(EXCEL导出);选配 FTP、扫码枪、RFID 芯片传输刀补数据 |
| 语言版本 | 中文、英文 |
机外对刀仪常见问题
机外对刀仪的测量精度是多少?
测量精度为 0.005mm/300mm,重复定位精度为 ±0.003mm。
支持哪些数据传输方式?
标配标签打印机与 U盘(可导出 EXCEL),选配扫码枪输入、RFID 芯片传输、FTP 服务器批量传输、TCP 服务器等方式。
可以适配哪些刀柄类型?
支持 BT、SK、HSK、CAPTO、ISO 等多种刀柄,通过模块化主轴或转换套实现兼容。